|
ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛУВЕН КОМПЛЕКС „МЛАДОСТ“ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО УТВЪРДЕН |
||||
| № | Услуга |
Продъл |
Цена в лева с ДДС | Цена в евро с ДДС |
| 1 | Еднократно посещение | 60 мин | 15,00 лв. | 7,67 € |
| 2 | Еднократно посещение за ученици, студенти и пенсионери, които не членуват и не тренират в спортни клубове и не ползват инструктор и/или треньор | 60 мин | 10,00 лв. | 5,11 € |
| 3 | Еднократно посещение за лица в неравностойно положение (в посочен график) | 10,00 лв. | 5,11 € | |
| 4 | Еднократно посещение за картотекирани състезатели в спортни клубове към съответната спортна федерация по: плуване, триатлон, модерен петобой | 8,00 лв. | 4,09 € | |
| 5 | Еднократно посещение за начално обучение | 10,00 лв. | 5,11 € | |
| АБОНАМЕНТНИ КАРТИ | ||||
| 6 | Карти за свободно плуващи граждани | |||
| 8 пъти месечно | 100,00 лв. | 51,13 € | ||
| 12 пъти месечно | 130,00 лв. | 66,47 € | ||
| Карта пълен месечен достъп за свободно плуване | 180,00 лв. | 92,03 € | ||
| 7 | Карти за ученици, студенти, пенсионери и лица в неравностойно положение след разработен график | 60 мин | ||
| 8 пъти месечно | 70,00 лв. | 35,79 € | ||
| 12 пъти месечно | 91,00 лв. | 46,53 € | ||
| Карта пълен месечен достъп за свободно плуване | 126,00 лв. | 64,42 € | ||
| 8 | Карти за начално обучение | 60 мин | ||
| 8 пъти месечно | 60,00 лв. | 30,68 € | ||
| 12 пъти месечно | 80,00 лв. | 40,90 € | ||
| 9 | Карти за картотекирани състезатели в спортни клубове към съответната спортна федерация по: плуване, триатлон, модерен петобой, участващи в редовен учебно-тренировъчен процес за месец без ограничаване на броя на посещенията | 90,00 лв. | 46,02 € | |
| 10 | За ученици с профил Плуване и профил Триатлон от СУ „Васил Левски“, гр. Пловдив | безплатно | безплатно | |
| 11 | За деца с трайни увреждания | безплатно | безплатно | |
| 12 | Загубена или невърната карта за достъп | 20,00 лв. | 10,23 € | |
| 13 | ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПЛУВАНЕ: | |||
| общински състезания | 60 мин | 80,00 лв. | 40,90 € | |
| републикански и международни състезания | 60 мин | 150,00 лв. | 76,69 € | |
| 14 | ДРУГИ | |||
| Провеждане на срещи, състезания, тренировки, културни и образователни мероприятия - басейн 50 м. | 60 мин | 520,00 лв. | 265,87 € | |
| Провеждане на срещи, състезания, тренировки, културни и образователни мероприятия - басейн 25 м. | 60 мин | 260,00 лв. | 132,94 € | |
| Ползване на видеостена и озвучаване | до 60 мин | 120,00 лв. | 61,36 € | |
| Ползване на видеостена и озвучаване | до 180 мин | 150,00 лв. | 76,69 € | |
| Озвучаване на събитие | до 60 мин | 50,00 лв. | 25,56 € | |
| Озвучаване на събитие | до 180 мин | 100,00 лв. | 51,13 € | |
| Ползване на площ за реклама на ден за кв. м. | 10,00 лв. | 5,11 € | ||
| Ползване на видеостена за реклама на ден до 5 излъчвания до 60 секунди на клип | 50,00 лв. | 25,56 € | ||
| Ползване на видеостена за реклама на ден до 10 излъчвания до 60 секунди на клип | 200,00 лв. | 102,26 € | ||
| Ползване на видеостена за реклама на ден - до 20 излъчвания до 60 секунди на клип | 260,00 лв. | 132,94 € | ||
Project № BG06-103 "Establishing a Youth Centre in the City of Plovdiv" under the programme "Children and Youth at Risk", component 1 "Care for Youth at Risk" with the financial support of Iceland, Liechtenstein and Norway by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014.
Project № BGLD-1.003-0002 "Youth Centre Plovdiv - a powerful factor for local development" under the programme “Local development, poverty reduction and enhanced inclusion of vulnerable groups” funded by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021.